Груминг
Терапия
Хирургия
Круглосуточный стационар
Лабораторная диагностика
Кастрация и стерилизация
УЗИ
Кардиология
Онкология
Рентген
Стоматология
Эндоскопия
Реабилитация
Офтальмология
Вакцинация
Экзотические животные
Другие процедуры
| Прейскурант цен на груминг собак | |||||
| Порода собак | Стрижка | Тримминг | Гигиенический уход* | Время комплекса | |
| Стоимость, руб. | |||||
| Американский питбуль | 5000 | 3 часа | |||
| Американский бульдог | 6000 | 4 часа | |||
| Афганская борзая | 6000 | 5 часов | |||
| Американский стаффордширский терьер | 4000 | 3 часа | |||
| Английский бульдог | 4000 | 3 часа | |||
| Акита | 6000 | 4 часа | |||
| Среднеазиатская овчарка (Алабай) | 7000 | 5 часов | |||
| Австралийская овчарка | 5000 | 3 часа | |||
| Брабансон | 3200 | 1,5 часа | |||
| Бивер йорк | 4100 | 3000 | 2 часа/ 1час | ||
| Биро йорк | 4100 | 3000 | 2 часа /1 час | ||
| Бишон фризе | 4500 | 3500 | 4 часа | ||
| Болонка | 4100 | 3000 | 2 часа /1 час | ||
| Бассет-хаунд | 4000 | 3 часа | |||
| Басенджи | 3500 | 2 часа | |||
| Бигль | 3500 | 2 часа | |||
| Бендлингтон | 4800 | 4 часа | |||
| Боксер | 4000 | 3 часа | |||
| Бультерьер | 3500 | мини 2 часа / стандарт 3 часа | |||
| Бернский зенненхунд | 6000 | 5 часов | |||
| Бладхаунд | 5000 | 4 часа | |||
| Бобтейл | 7000 | 6 часов | |||
| Бриар | 7000 | 6 часов | |||
| Бульмастиф | 6000 | 4 часа | |||
| Бассет-хаунд | 4000 | 3 часа | |||
| Бордер колли | 5000 | 3 часа | |||
| Вест-хайленд уайт терьер | 4500 | 5500 | 3 часа /4 часа | ||
| Вельш-терьер | 4000 | 5000 | 3 часа/4 часа | ||
| Вельш-корги | 3500 | 2 часа | |||
| Грифон | 3500 | 4500 | 2 часа /3 часа | ||
| Голден ретривер | 6000 | 4 часа | |||
| Горно-пиренейская собака | 7000 | 5 часов | |||
| Джек рассел терьер | 4500 | 3500 | 2 часа /3,5 часа | ||
| Далматин | 4000 | 3 часа | |||
| Дог | 6000 | 4 часа | |||
| Доберман | 5000 | 3 часа | |||
| Ирландский пшеничный терьер | 6000 | 5000 | 4 часа | ||
| Ирландский терьер | 4000 | 5000 | 3 часа / 4 часа | ||
| Ирландский сеттер | 5000 | 6000 | 4 часа/5 часов | ||
| Йоркширский терьер | под машинку | 4100 | 3000 | 2 часа | |
| модельная | 4100 | 3000 | 2 часа | ||
| Китайская хохлатая голая | стрижка | 3900 | 2800 | 2 часа | |
| Китайская хохлатая пуховка | под машинку | 3200 | 2 часа | ||
| мутон | 3200 | 2 часа | |||
| Керн-терьер | 4300 | 5000 | 3 часа | ||
| Кавалер | 4000 | 3500 | 3 часа | ||
| Кавказская овчарка | 8000 | 5 часов | |||
| Кане-корсо | 6000 | 4 часа | |||
| Колли | 5000 | 3 часа | |||
| Керри-блю терьер | 4800 | 3 часа | |||
| Кеесхонд | 6000 | 4 часа | |||
| Лхасский апсо | 4100 | 3000 | 2,5 часа | ||
| Лабрадудль | 6500 | 3500 | 4 часа /2,5часа | ||
| Лабрадор | 5500 | 3 часа | |||
| Мопс | 3000 | 2 часа | |||
| Миттельшнауцер | 4000 | 5000 | 3 часа/4 часа | ||
| Маламут | 6000 | 5 часов | |||
| Мальтипу | 4100 | 2,5 часа | |||
| Мареммо-абруццкая овчарка | 7000 | 5 часов | |||
| Неаполитанский мастиф | 6000 | 5 часов | |||
| Немецкая, восточная овчарка | Длинношерстная | 6000 | 4 часа | ||
| Немецкая, восточная овчарка | Короткошерстная | 5500 | 4 часа | ||
| Норвич терьер | 4300 | 5000 | 3 часа | ||
| Ньюфаундленд | 6000 | 5 часов | |||
| Орхидея | 3900 | 2800 | 2 часа | ||
| Папийон | 3500 | 3000 | 2 часа | ||
| Пекинес | 3900 | 2800 | 2 часа | ||
| Ризеншнауцер | 6500 | 7500 | 5 часов/6 часов | ||
| Ротвейлер | 5500 | 4 часа | |||
| Скотч-терьер | 4300 | 5000 | 3 часа/4 часа | ||
| Спаниель (англ, амер, рус.) | под машинку | 4000 | 3 часа | ||
| Спаниель(англ, амер, рус.) | стандарт | 4700 | 4 часа | ||
| Самоедская лайка | 6000 | 4 часа | |||
| Сенбернар | 7000 | 5 часов | |||
| Словацкий чувач | 7000 | 4 часа | |||
| Среднеазиатская овчарка (Алабай) | 7000 | 5 часов | |||
| Салюки | 5500 | 4 часа | |||
| Сиба ину | 3800 | 2 часа | |||
| Той-пудель | под машинку | 4100 | 3часа | ||
| модерн | 4100 | 3 часа | |||
| континенталь | 4100 | 3 часа | |||
| скандинавский лев | 4100 | 3 часа | |||
| Карликовый пудель | под машинку | 4200 | 3 часа | ||
| модерн | 4200 | 3,5 часа | |||
| континенталь | 4200 | 3,5 часа | |||
| скандинавский лев | 4200 | 3,5 часа | |||
| Малый пудель | под машинку | 4500 | 3 часа | ||
| модерн | 4500 | 3,5 часа | |||
| континенталь | 4500 | 4 часа | |||
| скандинавский лев | 4500 | 4 часа | |||
| Королевский пудель | под машинку | 5000 | 4 часа | ||
| модерн | 6000 | 5 часов | |||
| континенталь | 7000 | 6 часов | |||
| скандинавский лев | 7000 | 6 часов | |||
| Французский бульдог | 3500 | 2 часа | |||
| Хаски | Длинношерстная | 6000 | 4 часа | ||
| Хаски | Короткошерстная | 6000 | 4 часа | ||
| Черный терьер | 8000 | 6 часов | |||
| Швейцарская овчарка | 6000 | 5 часов | |||
| Шарпей | 4000 | 3 часа | |||
| Шелти | 4000 | 3 часа | |||
| Ши-тцу | 4100 | 2,5 часа | |||
| Чау-чау | 6000 | 4 часа | |||
| Эрдельтерьер | 4500 | 6000 | 3500 | 3 часа/5 часов/2 часа | |
| Южно-русская овчарка | 8000 | 6 часов | |||
| * Гигиенический уход включает в себя стрижку когтей, чистку ушей, вычесывание шерсти, окантовка морды, выбривание подушечек лап, щипка ушей, бритье в паховой области (в зависимости от породы), мытье и сушка. | |||||
| Дополнительные услуги по грумингу собак | |||||
| Процедуры | Стоимость, руб. | ||||
| Чистка ушей | 400 | ||||
| Стрижка когтей | до 10 кг - 500, от 10 до 30 кг - 600, от 30 кг - 800 | ||||
| Чистка параанальных желез | 600 | ||||
| Обработка от блох и клещей | 300 | ||||
| Выбривание рисунка | 500 | ||||
| Украшение стразами | 200-400 | ||||
| Вычесывание | мелкие породы 1000, средние 1500, крупные 2000, гигантские 2500 | ||||
| Креативная стрижка | По прайсу классической стрижки | ||||
| Маска для восстановления шерсти + 30 мин | мелкие породы 300, средние 500, крупные 700, гигантские 900 | ||||
| Колтуны 1 час | 1000 | ||||
| Агрессивность | Под общей седацией - по прайсу клиники. Принудительная фиксация - оговаривается отдельно. | ||||
| Прейскурант цен на груминг кошек | |||||
| Процедуры | Стоимость, руб. | Время | |||
| Стрижка | 4300 | 1 час | |||
| Вычесывание | 2300 | 1 час | |||
| Мытье + сушка | 2300 | 1 час | |||
| Колтуны | 1300 ( за 1 час) | от 1 часа | |||
| Мейн-кун стрижка | 4800 | 1,5 часа | |||
| Мейн-кун вычес | 2500 | 1,5 часа | |||
| Мейн-кун (мытье) | 2300 | 1,5 часа | |||
| Обезжиривающая паста | 600 | 30 мин | |||
| Когти | 500 | 10 мин | |||
| Агрессивность | Под общей седацией - по прайсу клиники. Принудительная фиксация - оговаривается отдельно. | ||||
